Универсальный электроприводный аппарат ИВЛ Draeger Savina со встроенной турбиной обеспечивает проведение вентиляции в условиях отделений интенсивной терапии и реанимации, послеоперационных палат у пациентов, нуждающихся как в продленной, так и в кратковременной ИВЛ. Вместе с тем, респиратор обладает неограниченными возможностями при транспортировке больных на большие расстояния.
Основные особенности аппарата ИВЛ Draeger Savina:
Мониторирование следующих параметров:
графические изображения - давления и потока
Сигналы тревоги (визуальные и акустические):
Клапан безопасности на 100 мбар. Автоматическое переключение на воздух при отсутствии О2.
Технические характеристики:
Режимы вентиляции: | IPPV, IPPV/assist, SIMV, SIMV/assist, CPAP, CPAPASB, BIPAP (опция), BIPAP/ASB (опция), AutoFlow (опция) автоматическая адаптация потока при гарантированном дыхательном объеме |
Частота дыхания: | 2-80 вдохов в мин |
Время вдоха: | 0,2-10 сек |
Дыхательный объем: | 50-2000 мл |
Давление на вдохе: | 0-100 мбар |
Уровень PEEP: | 0-35 мбар |
Давление поддержки: | 0-35 мбар (выше PEEP) |
Ускорение потока: | 5-200 мбар в сек |
Концентрация: | О2 21-100% |
Чувствительность триггера: | по потоку 1-15 л/мин |
Максимальный поток: | 180 л/мин |
Электропитание: | сетевое и 45 мин. питание от встроенных батарей (опционально 7 часовое от внешних батарей) |
Снабжение О2: | 3-6 бар, от концентратора О2 - 0,6 бар (опция) |
Вес: | 22 кг |
Звоните по номеру телефона:
+7 (495) 664-68-67 или оставьте заявку и мы вам перезвоним в удобное для Вас время